Beskrivning
Produktbeskrivning:
Med RFID-tekniken kan vi få en enhetsidentifiering för varje produkt, vilket ger oss mycket mer exakt kontroll utan att behöva utföra manuell kontroll.
Genom att installera RFID-taggar på föremål som glasögon eller kontaktlinser kan optiker spåra lager i realtid, spara tid och energi och förbättra kundupplevelsen.
Produktparameter:
| Vara | Beskrivning |
| Produkt | UHF RFID Dry Inlay Tag för glasögonhantering Mi3502-UCODE®8 |
| Chiptyp | UCODE® 8 |
| EPC-minne | 128 bit |
| Användarminne | 0 bit |
| TID-minne | 48 bit |
| Frekvens | 860960 MHz |
| Driftsläge | Passivt |
| Förteckning | ISO/IEC 18000-6C EPC klass 1 Gen 2 |
| ESD-spänningsskydd | 2KV Max. 2000 V |
| IC-livslängd | 100 000 programmeringscykler, 10 års lagring av data |
| Användningstemperatur/fuktighet | [-25°C till +50°C]/ 20% till 80% |
| Lagringstemperatur/fuktighet | Från tillverkningsdatum, 1 år vid 23±5°C / 50%±10% RH), öppna vakuumsången och undvik direkt solljus. |
| Antennans storlek ((mm) | 35*02mm |
| Tillgängliga dimensioner (mm) | 38*4mm |
| eller anpassad | |
| Ansökan | Ögonskydd, smycken och annan detaljhandelsförvaltning |
| Avslag | Våra rekommendationer bygger på vår senaste kunskap och erfarenhet, vi förbehåller oss alla rättigheter till slutlig förklaring. |

