Beskrivning
Produktbeskrivning:
Denna antenn är utformad för att spåra tillgångar. Den är mycket effektiv och har en utmärkt prestanda.
Produktparameter:
| Vara | Beskrivning | |
| Produkt | UHF RFID-logistikspårningsmärken Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| Chiptyp | UCODE® 8 | UCODE® 9 |
| EPC-minne | 128 bit | 96 bit |
| Användarminne | 0 bit | 0 bit |
| TID-minne | 48 bit | 96 bit |
| Frekvens | 860960 MHz | |
| Driftsläge | Passivt | |
| Förteckning | ISO/IEC 18000-6C EPC klass 1 Gen 2 | |
| ESD-spänningsskydd | 2KV Max. 2000 V | |
| IC-livslängd | 100 000 programmeringscykler, 10 års lagring av data | |
| Användningstemperatur/fuktighet | [-25°C till +50°C]/ 20% till 80% | |
| Lagringstemperatur/fuktighet | Från tillverkningsdatum, 1 år vid 23±5°C / 50%±10% RH), öppna vakuumsången och undvik direkt solljus. | |
| Antennans storlek ((mm) | 95*10mm | |
| Tillgängliga dimensioner (mm) | 98*15 mm | |
| 100*50 mm | ||
| eller anpassad | ||
| Ansökan | Logistik, kläder, obemannad detaljhandel, förvaltning av medicinska förnödenheter och spårning av andra tillgångar | |
| Avslag | Våra rekommendationer bygger på vår senaste kunskap och erfarenhet, vi förbehåller oss alla rättigheter till slutlig förklaring. | |

