Descrição
Descrição do produto:
Estes rótulos são projetados para uso com leitores RFID padrão e estão disponíveis em uma variedade de tipos e tamanhos de inserção. Estão disponíveis em papel e materiais sintéticos que trabalham em superfícies não metálicas, plásticos ou corrugado. As aplicações típicas incluem a rotulagem de caixas, discos ópticos, paletes, produtos e amostras de cuidados de saúde.
Parâmetros do Produto:
| Item | Descrição | |
| Produto | Disco óptico UHF RFID Inlay seco Miφ27_Higgs9 | |
| Tipo de chip | Alien/Higgs9 | |
| Memória EPC | 96~496Bits | |
| Memória do usuário | Até 688Bits | |
| Memória TID | 48 bits | |
| Freqüência | 860960MHz | |
| Modo de Operação | Passivo | |
| Protocolo | Classe 1 Gen2 da EPC da ISO/IEC 18000-6C | |
| Imunidade contra tensão ESD | 2KV Max. 2000 V | |
| Duração de vida | 100.000 ciclos de programação, 10 anos de conservação de dados | |
| Temperatura/umidade de funcionamento | [-25°C a +50°C]/ 20% a 80% | |
| Temperatura/umidade de armazenamento | A partir da data de fabrico, 1 ano a 23±5°C / 50%±10% RH), descerrar o saco de vácuo e evitar a exposição direta à luz solar. | |
| Dimensionamento da antena ((mm) | φ27 mm | |
| Dimensões disponíveis (mm) | φ30 mm | |
| ou Personalizado | ||
| Aplicação | Discos ópticos e outros recursos de rastreamento | |
| Desculpa | As nossas recomendações baseiam-se nos nossos últimos conhecimentos e experiências, reservamos todos os direitos para a explicação final. | |
