Descrição
Descrição do produto:
Os rótulos de inventário RFID implementam produtos desde matérias-primas até produtos semi-acabados, produtos acabados, transporte, armazenamento, distribuição, merchandising, vendas e até mesmo retorno de monitoramento em tempo real, é estabelecido um modo de gerenciamento seguro e confiável.
Parâmetros do Produto:
| Item | Descrição | |
| Produto | Inlay Seco UHF RFID Para Armazém Mi2208-M730 | |
| Tipo de chip | Impinj/M730 | |
| Memória EPC | 128 bits | |
| Memória do usuário | 0 bits | |
| Memória TID | 48 bits | |
| Freqüência | 860960MHz | |
| Modo de Operação | Passivo | |
| Protocolo | ISO 18000-63/Gen2v2 | |
| Imunidade contra tensão ESD | 2KV Max. 2000 V | |
| Duração de vida | 100.000 ciclos de programação, 10 anos de conservação de dados | |
| Temperatura/umidade de funcionamento | [-25°C a +50°C]/ 20% a 80% | |
| Temperatura/umidade de armazenamento | A partir da data de fabrico, 1 ano a 23±5°C / 50%±10% RH), descerrar o saco de vácuo e evitar a exposição direta à luz solar. | |
| Dimensionamento da antena ((mm) | 22*08 mm | |
| Dimensões disponíveis (mm) | 25*11 mm | |
| ou Personalizado | ||
| Aplicação | Logística, vestuário, retalho não tripulado, gestão de material médico e rastreamento de outros activos | |
| Desculpa | As nossas recomendações baseiam-se nos nossos últimos conhecimentos e experiências, reservamos todos os direitos para a explicação final. | |
