Whakaahuatanga
Whakaahuatanga Hua:
Ka whakauruhia ngā tohu moni horoi PPS ki ia wahi o te papanga hei whakatutuki i te whakahaere huringa ora papanga, te aroturuki i te wā tūturu o te tuku papanga, horoi, rokiroki me te kawe, te aroturuki me te whakahaere i te riihi papanga + horoi
Ngā āhuatanga o te hua:
| Tūemi | Whakaahuatanga |
| Hua | NFC He wai-kore-Whakaaetanga PPS Heat-Whiwhi Pūāhua |
| Momo maramara | NTAG® 213 / NTAG® 215 / NTAG® 216 |
| Mahara Kaiwhakamahi | 144/504/888 ngā moka |
| Te auau | 13.56MΗz |
| Aratau Mahi | He mea whakakahore |
| Te kawa | ISO 14443A |
| Te mana o te mana ESD | 2KV |
| Te ora o te IC | 100,000 Huringa papatono, 10 tau rokiroki raraunga |
| Te pāmahana mahi/Wāngū | [-25°C ki +50°C]/ 20% ki te 80% |
| Te pāmahana rokiroki/Wāngū | Mai i te rā hanga, 1 tau i te 23±5°C / 50%±10%RH), whakawātea te putea hauā, ā, karo i te whakawātea tika ki te rā. |
| Te rahi o te ANTENNA ((mm) | 10mm te kōaro |
| Ngā Rahi e wātea ana (mm) | He 15mm te porohita |
| ranei Whakaritea | |
| Te Whakamahinga | He whānui te whakamahi i roto i te horoi, kakahu kounga teitei, kākahu kura, kakahu motuhake, whakahaere production kakahu, aroturuki rawa |
| Whakakahoretanga | E hāngai ana ō mātou taunakitanga ki ō mātou mōhiotanga me ō mātou wheako hou, ka mau tonu i a mātou ngā tika katoa mō te whakamārama whakamutunga. |

