Whakaahuatanga
Whakaahuatanga Hua:
Ko te Mi4545 he tapanga RFID auau teitei (HF) i hangaia mo te whakahaere pukapuka i nga whare pukapuka me nga toa pukapuka. Ko tā mātou whare pukapuka tohu RFID e hāngai ana ki te 13.56Mhz ISO15693, e taea te pānui 0-50cm, ā, ka taea te tuhi neke atu i te 100000 ngā wā. Ka taea e ia te āwhina i ngā whare pukapuka ki te whakaora i te tangata, ki te whakapai ake i te whakahaere whare pukapuka, ki te whakarei ake i te haumaru pukapuka, ki te māmā ake i ngā kaipānui ki te kimi i ā rātou ake pukapuka, tere ake, me ētahi atu mea.
Ngā āhuatanga o te hua:
| Tūemi | Whakaahuatanga |
| Hua | Ko te HF RFID inlay Mi4545-ICODE® SLIX2 |
| Momo maramara | Ko te ICODE® SLIX2 |
| Mahara Kaiwhakamahi | 2560 ngā moka (320 ngā moko) |
| Te kawa | ISO-15693,ISO 18000-3M1 |
| Aratau Mahi | He mea whakakahore |
| Te auau | 13.56MΗz |
| Te mana o te mana ESD | 2KV |
| Te ora o te IC | 100,000 Huringa papatono, 10 tau rokiroki raraunga |
| Te pāmahana mahi/Wāngū | [-25°C ki +50°C]/ 20% ki te 80% |
| Te pāmahana rokiroki/Wāngū | Mai i te rā hanga, 1 tau i te 23±5°C / 50%±10%RH), whakawātea te putea hauā, ā, karo i te whakawātea tika ki te rā. |
| Te rahi o te ANTENNA ((mm) | 45*54mm |
| Ngā Rahi e wātea ana (mm) | 50*50mm |
| ranei Whakaritea | |
| Te Whakamahinga | Te whakahaere pukapuka whare pukapuka me ngā pūranga |
| Whakakahoretanga | E hāngai ana ō mātou taunakitanga ki ō mātou mōhiotanga me ō mātou wheako hou, ka mau tonu i a mātou ngā tika katoa mō te whakamārama whakamutunga. |

