Descrición
Descrición do produto:
Esta antena está deseñada para aplicaciones de logística. A súa alta eficiencia e excelente rendemento fai que sexa amplamente utilizada na xestión de almacéns, logística e campos de transporte, etc. A implementación da tecnoloxía RFID na xestión de almacenaxes e no transporte logístico axudará a monitorizar a dirección do fluxo dos produtos e a asegurar a seguridade do transporte de mercadorías.
Parámetros do produto:
| Artigo | Descrición | |
| Produto | Etiqueta RFID UHF para logística Paquete 6525_Qstar-56GB | |
| Tipo de chip | Qstar-56GB | |
| Memoria EPC | -- | |
| Memoria de usuario | -- | |
| Memoria TID | -- | |
| Frecuencia | 860960MHz | |
| Modo de funcionamento | Passiva | |
| Protocolo | Clasificación 1 Gen 2 (V1.2.0) 、ISO/IEC 180006C | |
| Imunidade contra tensión ESD | 2KV máximo. 2000V | |
| Capacidade de vida | 100.000 ciclos de programación, 10 anos de conservación de datos | |
| Temperatura de funcionamento/humidade | [-25°C a +50°C]/ 20% a 80% | |
| Temperatura/humidade de almacenamento | A partir da data de fabricación, 1 ano a 23±5°C / 50%±10% RH), descifrar a bolsa de baleiro e evitar a exposición directa á luz solar. | |
| Tamaño da antena ((mm) | 65*25mm | |
| Dimensións dispoñibles (mm) | 70*30 mm | |
| ou personalizado | ||
| APLICACIÓN | Logística, roupa, venda minorista sen tripulación, xestión de suministros médicos e seguimento doutros activos | |
| Descargo de responsabilidade | As nosas recomendacións baséanse nos nosos últimos coñecementos e experiencia, reservamos todos os dereitos para a explicación final. | |
