Descrición
Descrición do produto:
Estas etiquetas están deseñadas para ser usadas con lectores RFID estándar e están dispoñibles en varios tipos e tamaños de incrustación. Están dispoñibles en papel e materiais sintéticos que traballan en superficies non metálicas, plásticos ou corrugado. As aplicacións típicas inclúen o etiquetado de caixas, discos ópticos, palets, produtos e mostras de atención médica.
Parámetros do produto:
| Artigo | Descrición | |
| Produto | Disco óptico de RFID UHF Dry Inlay Miφ27_Higgs9 | |
| Tipo de chip | Alien/Higgs9 | |
| Memoria EPC | 96 ~ 496 bits | |
| Memoria de usuario | Ata 688Bits | |
| Memoria TID | 48 bits | |
| Frecuencia | 860960MHz | |
| Modo de funcionamento | Passiva | |
| Protocolo | Clasificación de vehículos de transporte público | |
| Imunidade contra tensión ESD | 2KV máximo. 2000V | |
| Capacidade de vida | 100.000 ciclos de programación, 10 anos de conservación de datos | |
| Temperatura de funcionamento/humidade | [-25°C a +50°C]/ 20% a 80% | |
| Temperatura/humidade de almacenamento | A partir da data de fabricación, 1 ano a 23±5°C / 50%±10% RH), descifrar a bolsa de baleiro e evitar a exposición directa á luz solar. | |
| Tamaño da antena ((mm) | φ27 mm | |
| Dimensións dispoñibles (mm) | φ30 mm | |
| ou personalizado | ||
| APLICACIÓN | Discos ópticos e outros activos de seguimento | |
| Descargo de responsabilidade | As nosas recomendacións baséanse nos nosos últimos coñecementos e experiencia, reservamos todos os dereitos para a explicación final. | |
