Descrición
Esta etiqueta ten compatibilidade sen interrupcións con chip dual HF+UHF, xunto cun deseño de batería substituíble polo usuario para estender a vida útil. Tamén conta cunha construción probada contra metais, asegurando un desempeño estable e fiable. Equipada cun sensor de temperatura integrado para supervisión en tempo real, permite medicións precisas da temperatura en escenarios industriais, combinado cunha lectura rápida dos datos e o seguimento en tempo real dos cambios de temperatura, facendo que os datos sexan máis fiables.
| Artigo | Descrición | ||
| Produto | Etiqueta sensora de temperatura UHF RFID PCB antifolleto | ||
| Tipo de chip | Chip HF, UHF | ||
| Memoria EPC | Segundo o chip | ||
| Memoria de usuario | Segundo o chip | ||
| Memoria TID | Segundo o chip | ||
| Material | PCB | ||
| Frecuencia | 13,56 MHz 902-928 MHz (US) | ||
| Modo de funcionamento | Passiva | ||
| Protocolo | ISO/IEC 18000-6C e EPC global Clase 1 Xen | ||
| Capacidade de vida | 10 anos de conservación de datos | ||
| Temperatura de funcionamento/humidade | (-35 ℃ a +80 ℃) | ||
| Tamaño da etiqueta ((mm) | 51×21,5×19,8 CM | ||
| ou personalizado | |||
| Peso | 5g | ||
| APLICACIÓN | Cadea fría de almacenamento ou transporte, procesado metalúrxico, supervisión da temperatura en laboratorios | ||
| Descargo de responsabilidade | As nosas recomendacións baséanse nos nosos últimos coñecementos e experiencia, reservamos todos os dereitos para a explicación final. | ||
