Mô tả
Mô tả sản phẩm:
Anten này được thiết kế cho các ứng dụng theo dõi tài sản. Hiệu suất cao và hiệu quả tuyệt vời của nó khiến nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như hồ sơ, thời trang, bán lẻ, logistics và các lĩnh vực theo dõi tài sản khác.
Thông số Sản phẩm:
| Mục | Mô tả | |
| Sản phẩm | Nhãn theo dõi hậu cần UHF RFID Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| Loại chip | UCODE® 8 | UCODE® 9 |
| Bộ nhớ EPC | 128 bit | 96Bits |
| Bộ nhớ người dùng | 0Bits | 0Bits |
| Bộ nhớ TID | 48Bits | 96Bits |
| Tần số | 860960MHz | |
| Chế độ hoạt động | Chế độ thụ động | |
| Giao thức | ISO/IEC 18000-6C EPC lớp 1 Gen2 | |
| Kháng điện áp ESD | 2KV tối đa. 2000V | |
| Thời gian IC | 100.000 chu kỳ lập trình, lưu trữ dữ liệu 10 năm | |
| Nhiệt độ hoạt động/nước | [-25 °C đến +50 °C]/ 20% đến 80% | |
| Nhiệt độ/ Độ ẩm lưu trữ | Từ ngày sản xuất, 1 năm ở 23±5 °C / 50% ± 10% RH), mở niêm phong túi chân không và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. | |
| Kích thước ăng-ten ((mm) | 95*10mm | |
| Kích thước có sẵn ((mm) | 98*15mm | |
| 100*50mm | ||
| hoặc tùy chỉnh | ||
| Ứng dụng | Logistics, clothing, Unmanned retail, quản lý vật tư y tế và theo dõi tài sản khác | |
| Không chịu trách nhiệm | Những khuyến nghị của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm mới nhất của chúng tôi, chúng tôi có quyền cho lời giải thích cuối cùng. | |

