تفصیل
پروڈکٹ کی تفصیل:
یہ انتینا اسٹیٹ ٹریکنگ کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس کی بالکل کارداری اور عالی عملکردی بنا کر اسے فائلز، کپڑے، ریٹیل، لوجسٹکس اور دوسرے ٹریکنگ شعبوں میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
مصنوعات کے پیرامیٹرز:
| آئٹم | تفصیل | |
| محصول | UHF RFID لاجسٹک ٹریکنگ لیبل Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| چپ کی قسم | UCODE® 8 | UCODE® 9 |
| ای پی سی میموری | 128 بٹس | 96 بٹس |
| صارف کی یادداشت | 0 بٹس | 0 بٹس |
| TID میموری | 48 بٹس | 96 بٹس |
| فریکوئنسی | 860960MHz | |
| آپریٹنگ موڈ | غیر فعال | |
| پروٹوکول | ISO/IEC 18000-6C EPC کلاس1 جنرل 2 | |
| ESD وولٹیج امونٹی | 2KV زیادہ سے زیادہ. 2000 وولٹ | |
| آئی سی زندگی | 100،000 پروگرامنگ سائیکل، 10 سال ڈیٹا برقرار رکھنے | |
| آپریٹنگ درجہ حرارت/نغمتی | [-25°C سے +50°C]/ 20 سے 80 فیصد | |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت/نغمہ | پیداوار کی تاریخ سے، 23±5°C / 50٪ ± 10٪ RH پر 1 سال) ، ویکیوم بیگ کو غیر سیل کریں اور براہ راست سورج کی روشنی سے بچیں. | |
| اینٹینا سائز ((ملی میٹر) | 95*10mm | |
| دستیاب طول و عرض ((ملی میٹر) | 98*15 ملی میٹر | |
| 100*50mm | ||
| یا اپنی مرضی کے مطابق | ||
| درخواست | لاجسٹک، لباس، بغیر پائلٹ خوردہ، طبی سامان کا انتظام اور دیگر اثاثوں کی نگرانی | |
| ذمہ داری سے دستبرداری | ہماری سفارشات ہمارے تازہ ترین علم اور تجربے پر مبنی ہیں، ہم حتمی وضاحت کے لئے تمام حقوق محفوظ رکھتے ہیں۔ | |

