Ang mga tagubilin ng pag-track ng UHF RFID Logistics Mi9510-UCODE®8/UCODE®9
Paglalarawan
Paglalarawan ng Produkto:
Ang antena na ito ay disenyo para sa mga aplikasyon ng pagsubaybayan ng asset. Ang mataas na ekadensya at kamangha-manghang pagganap nito ay nagiging sanhi kung bakit madalas itong ginagamit sa mga arkibo, damit, ritail, logistics assets at iba pang mga larangan ng pagsubaybayan.
Mga Parameter ng Produkto:
| Item | Paglalarawan | |
| Produkto | Ang mga tagubilin ng pag-track ng UHF RFID Logistics Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| Uri ng chip | UCODE® 8 | UCODE® 9 |
| EPC Memory | 128Bits | 96Bits |
| Memory ng Gumagamit | 0Bits | 0Bits |
| TID Memory | 48Bits | 96Bits |
| Dalas | 860960MHz | |
| Mode ng Operasyon | Passive | |
| Protocol | ISO/IEC 18000-6C EPC Klase1 Gen2 | |
| Ang ESD Voltage Immunity | 2KV Max. 2000V | |
| Buhay ng IC | 100,000 Pag-programming cycle, 10 taon na pag-iingat ng data | |
| Operating Temperature/Humidity | [-25°C hanggang +50°C]/ 20% hanggang 80% | |
| Paglalagay ng temperatura/halumigmig | Mula sa petsa ng paggawa, 1 taon sa 23±5°C / 50%±10%RH), unseal ang vacuum bag at iwasan ang direktang pag-expose sa sikat ng araw. | |
| Ang laki ng antenna ((mm) | 95*10mm | |
| Available Dimensions ((mm) | 98*15mm | |
| 100*50mm | ||
| o na-customize | ||
| Paggamit | Logistics, damit, walang tao na tingian, pamamahala ng mga medikal na suplay at iba pang mga asset tracking | |
| Pag-aalis ng pananagutan | Ang aming mga rekomendasyon ay batay sa aming pinakabagong kaalaman at karanasan, ipinaglalaan namin ang lahat ng karapatan para sa huling paliwanag. | |

