Paglalarawan
Paglalarawan ng Produkto:
Ibinigay ang disenyo ng antena na ito para sa mga aplikasyon sa lohistik. Ang mataas na kasiyahan at napakaliwanag na pagganap nito ang nagiging sanhi kung bakit malawak itong ginagamit sa pamamahala ng bodegas, lohistik at mga larangan ng transportasyon, atbp. Ang paggamit ng RFID technology sa pamamahala ng bodegas at transportasyon ng lohistik ay makakatulong sa pagsusuri ng direksyon ng produkto at siguradong ligtas ang transportasyon ng kargo.
Mga Parameter ng Produkto:
| Item | Paglalarawan | |
| Produkto | UHF RFID Label Para sa mga pakete ng logistics 6525_Qstar-56GB | |
| Uri ng chip | Qstar-56GB | |
| EPC Memory | -- | |
| Memory ng Gumagamit | -- | |
| TID Memory | -- | |
| Dalas | 860960MHz | |
| Mode ng Operasyon | Passive | |
| Protocol | Klase 1 Gen 2 (V1.2.0) 、ISO/IEC 180006C | |
| Ang ESD Voltage Immunity | 2KV Max. 2000V | |
| Buhay ng IC | 100,000 Pag-programming cycle, 10 taon na pag-iingat ng data | |
| Operating Temperature/Humidity | [-25°C hanggang +50°C]/ 20% hanggang 80% | |
| Paglalagay ng temperatura/halumigmig | Mula sa petsa ng paggawa, 1 taon sa 23±5°C / 50%±10%RH), unseal ang vacuum bag at iwasan ang direktang pag-expose sa sikat ng araw. | |
| Ang laki ng antenna ((mm) | 65*25mm | |
| Available Dimensions ((mm) | 70*30mm | |
| o na-customize | ||
| Paggamit | Logistics, damit, walang tao na tingian, pamamahala ng mga medikal na suplay at iba pang mga asset tracking | |
| Pag-aalis ng pananagutan | Ang aming mga rekomendasyon ay batay sa aming pinakabagong kaalaman at karanasan, ipinaglalaan namin ang lahat ng karapatan para sa huling paliwanag. | |
