คำอธิบาย
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
7014 RFID White Label เป็นเครื่องใส่สีที่มีความหลากหลายที่ใช้งานโดย NXP UCODE® 8/UCODE® 9
ชิปที่ทําให้การออกแบบการใส่ของเล็ก ๆ น้อย ๆ เนื่องจากผลงานชิปที่สูงขึ้น
การใส่ผิวนี้ทําให้การอ่านเร็วและมีปริมาณเสียงสูง ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานในธุรกิจ, ขายปลีกและเครื่องแต่งกาย
สารสกัดนี้สามารถนําไปใช้ได้ง่ายๆบนพื้นผิวต่างๆ ได้แก่ ไม้ พลาสติก กระดาษกระดาษ ยาง ผ้าผ้าใบ และเดนม์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| รายการ | คำอธิบาย | ||
| ผลิตภัณฑ์ | ราคาที่ใช้ได้ในเครื่องหมาย | ||
| ประเภทชิป | UCODE® 8 | UCODE® 9 | |
| ความจํา EPC | 128 บิต | 96 บิต | |
| เอมโมรี่ผู้ใช้ | 0 บิต | ||
| ความจํา TID | 48 บิต | ||
| ความถี่ | 860960MHz | ||
| โหมดการทำงาน | ปรสิต | ||
| พ.ร.บ. | ISO/IEC 18000-6C EPC ชั้น1 รุ่นที่ 2 | ||
| ความต้านทานความกระชับกําลัง ESD | 2KV แม็กซ์ วงจรไฟฟ้า 2000V | ||
| อายุการใช้งาน | 100,000 วงจรการเขียนโปรแกรม การเก็บข้อมูล 10 ปี | ||
| อุณหภูมิการทํางาน/ความชื้น | [-25°C ถึง +50°C]/ 20% ถึง 80% | ||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการเก็บรักษา | ตั้งแต่วันผลิต 1 ปี ณ 23±5 °C / 50% ± 10% RH) ปลดปิดถุงสูบและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับแสงอาทิตย์โดยตรง | ||
| ขนาดของแอนเทนนา ((มม) | 70*14 มิลลิเมตร | ||
| ขนาดที่สามารถใช้ได้ ((มม) | 73*18 มิลลิเมตร | ||
| 73*20 มิลลิเมตร | |||
| หรือตามต้องการ | |||
| การใช้งาน | โลจิสติกส์ เสื้อผ้า ขายปลีกโดยไม่มีคนขับ ขายพัสดุการแพทย์ และการติดตามทรัพย์สินอื่นๆ | ||
| การปฏิเสธความรับผิดชอบ | คําแนะนําของเรามาจากความรู้และประสบการณ์ล่าสุดของเรา เราเก็บสิทธิทั้งหมดไว้สําหรับคําอธิบายสุดท้าย | ||

