Opis
Opis proizvoda:
Ova antena je dizajnirana za primene u praćenju imovine. Njena visoka efikasnost i odlično performanse čine je široko korišćenom u arhivama, odeći, maloprodaji, logističkim sredstvima i drugim oblastima praćenja.
Parametri proizvoda:
| Stavka | Opis | |
| Proizvod | УХФ РФИД логистичке трагачке етикете Ми9510-УКОДЕ®8/УКОДЕ®9 | |
| Тип чипа | УКОД® 8 | УКОД® 9 |
| ЕПЦ меморија | 128 бита | 96 бита |
| Корисничка меморија | 0 бита | 0 бита |
| ТИД меморија | 48 бита | 96 бита |
| Frekvencija | 860960МХЗ | |
| Način rada | Пасивни | |
| Протокол | ИСО/ИЕЦ 18000-6C ЕПЦ Клас1 Ген2 | |
| Имунитет за напон ЕСД | 2КВ Макс. 2000В | |
| Живот ИЦ | 100.000 програмских циклуса, 10 година задржавања података | |
| Уколико је потребно, додајте: | [-25°C до +50°C]/ 20% до 80% | |
| Температура складиштења/влажност | Од датума производње, 1 година на 23±5°C / 50%±10% РХ), отпечатите вакуумску врећу и избегавајте директну изложеност сунчевој светлости. | |
| Антенна (Антенна) | 95*10mm | |
| Доступне димензије (мм) | 98*15 мм | |
| 100*50mm | ||
| или прилагођено | ||
| Примена | Логистика, одећа, малопродаја без пилота, управљање медицинским залихама и праћење других средстава | |
| Обезбеђење одговорности | Наше препоруке су засноване на најновијим знањем и искуствима, задржавамо сва права за коначно објашњење. | |

