Описание
Описание продукта:
Эта антенна предназначена для отслеживания активов. Благодаря высокой эффективности и превосходным характеристикам она широко используется в архивах, одежде, розничной торговле, логистике и других областях отслеживания.
Параметры продукта:
| Товар | Описание | |
| Продукт | УФУ RFID логистические маркировки Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| Тип чипа | UCODE® 8 | UCODE® 9 |
| Память EPC | 128 бит | 96 бит |
| Память пользователя | 0 бит | 0 бит |
| Память TID | 48 бит | 96 бит |
| Частота | 860960 МГц | |
| Режим работы | Пассивный | |
| Протокол | ISO/IEC 18000-6C EPC класс 1 г. | |
| Имунитет от напряжения ESD | максимальная мощность 2 кВ. 2000 В | |
| Продолжительность жизни | 100 000 циклов программирования, 10 лет хранения данных | |
| Рабочая температура/влажность | [-25°C до +50°C]/ 20% до 80% | |
| Температура/влажность хранения | С даты изготовления, 1 год при 23±5°C / 50%±10% RH), разпечатайте вакуумный мешок и избегайте прямого воздействия солнечного света. | |
| Антенна (в мм) | 95*10 мм | |
| Доступные размеры ((мм) | 98*15 мм | |
| 100*50 мм | ||
| или на заказ | ||
| Применение | Логистика, одежда, беспилотная розничная торговля, управление медицинскими принадлежностями и отслеживание других активов | |
| Ответственность | Наши рекомендации основаны на наших последних знаниях и опыте, мы оставляем за собой все права на окончательное объяснение. | |

