Etiqueta de pára-brisas RFID UHF Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9
Descrição
Descrição do produto:
A etiqueta RFID para para-brisa serve para a identificação automática e sem contato de veículos (Identificação Automática de Veículos, AVI). O rótulo é fixado no lado interno do para-brisa. O desenvolvimento da etiqueta RFID para para-brisa concentrou-se em um alcance de leitura muito alto devido à antena especial atrás do vidro e uma função passiva sem bateria. A proteção de privacidade é realizada por meio de um comando não rastreável.
Parâmetros do Produto:
| Item | Descrição | ||
| Produto | Etiqueta de pára-brisas RFID UHF Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9 | ||
| Tipo de chip | UCODE® 8 | NUCODE® 9 | |
| Memória EPC | 128 bits | 96 bits | |
| Memória do usuário | 0 bits | 0 bits | |
| Memória TID | 48 bits | 96 bits | |
| Freqüência | 860960MHz | ||
| Modo de Operação | Passivo | ||
| Protocolo | Classe 1 Gen2 da EPC da ISO/IEC 18000-6C | ||
| Imunidade contra tensão ESD | 2KV Max. 2000 V | ||
| Duração de vida | 100.000 ciclos de programação, 10 anos de conservação de dados | ||
| Temperatura/umidade de funcionamento | [-25°C a +50°C]/ 20% a 80% | ||
| Temperatura/umidade de armazenamento | A partir da data de fabrico, 1 ano a 23±5°C / 50%±10% RH), descerrar o saco de vácuo e evitar a exposição direta à luz solar. | ||
| Dimensionamento da antena ((mm) | 93*19 mm | ||
| Dimensões disponíveis (mm) | 98*40mm | 96*23mm | 98*40mm |
| ou Personalizado | |||
| Aplicação | Logística, vestuário, retalho não tripulado, gestão de material médico e rastreamento de outros activos | ||
| Desculpa | As nossas recomendações baseiam-se nos nossos últimos conhecimentos e experiências, reservamos todos os direitos para a explicação final. | ||

