Beskrivelse
Produktbeskrivelse:
Denne antennen er utviklet for sporingsapplikasjoner av aktiva. Den høye effektiviteten og den fremragende ytelsen gjør at den brukes mye i arkiver, klær, detailhandel, logistikkaktiva og andre sporingsområder.
Produktspesifikasjoner:
| Punkt | Beskrivelse | |
| Produkt | UHF RFID Logistikksporingsmerker Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| Chip type | UCODE® 8 | UCODE® 9 |
| EPC-minne | 128 bitar | 96bitar |
| Brukarminne | 0bitar | 0bitar |
| TID-minne | 48bitar | 96bitar |
| Frekvens | 860960MHz | |
| Driftsmodus | Passivt | |
| Protokoll | ISO/IEC 18000-6C EPC klasse 1 Gen2 | |
| ESD-spenningsimmunitet | 2KV Max. 2000V | |
| IC-levetid | 100.000 programmeringssyklusar, 10 år med oppbevaring av data | |
| Operativ temperatur/fuktighet | [-25°C til +50°C]/ 20% til 80% | |
| Lagringstemperatur/fuktighet | Frå produksjonsdatoen, 1 år ved 23±5°C / 50%±10% RH), unnslut vakuumsaken og unngå direkte sollys. | |
| Antenne-størrelsen ((mm) | 95*10mm | |
| Tilgjengelege dimensjonar (mm) | 98*15mm | |
| 100*50mm | ||
| eller tilpass | ||
| Bruksområde | Logistikk, klede, detaljhandel utan mann, forvaltning av medisinsk utstyr og sporing av andre eiendeler | |
| Avsløyje | Vi har funne ut dei siste kunnskapane og erfaringane, og vi reserverer alle rettar til ei endeleg forklaring. | |

