Ko te tohu o te karaihe mua UHF RFID Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9
Whakaahuatanga
Whakaahuatanga Hua:
Ko te tapanga RFID o te karaihe mua hei tautuhi aunoa, kore whakapā i nga waka (Automatic Vehicle Identification, AVI). Ka whakairihia te tapanga ki roto o te karaihe mua. Ko te whanaketanga o te tapanga RFID o te karaihe mua kua arotahi ki te awhe panui tino nui na te antena motuhake i muri i te karaihe me te mahi ngoikore kaore he puhiko. Ka puta te tiaki tūmataiti mā te whakahau untraceable.
Ngā āhuatanga o te hua:
| Tūemi | Whakaahuatanga | ||
| Hua | Ko te tohu o te karaihe mua UHF RFID Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9 | ||
| Momo maramara | UCODE® 8 | NUCODE® 9 | |
| Te Mahara EPC | 128Bits | 96Bits | |
| Mahara Kaiwhakamahi | 0Bits | 0Bits | |
| Te Mahara TID | 48Bits | 96Bits | |
| Te auau | 860960MHz | ||
| Aratau Mahi | He mea whakakahore | ||
| Te kawa | ISO/IEC 18000-6C EPC Kāwai 1 Gen2 | ||
| Te mana o te mana ESD | 2KV te nui rawa. 2000V | ||
| Te ora o te IC | 100,000 Huringa papatono, 10 tau rokiroki raraunga | ||
| Te pāmahana mahi/Wāngū | [-25°C ki +50°C]/ 20% ki te 80% | ||
| Te pāmahana rokiroki/Wāngū | Mai i te rā hanga, 1 tau i te 23±5°C / 50%±10%RH), whakawātea te putea hauā, ā, karo i te whakawātea tika ki te rā. | ||
| Te rahi o te ANTENNA ((mm) | 93*19mm | ||
| Ngā Rahi e wātea ana (mm) | 98*40mm | 96*23mm | 98*40mm |
| ranei Whakaritea | |||
| Te Whakamahinga | Logistics, kakahu, hokohoko kore tangata, whakahaere rauemi hauora me ētahi atu rawa aroturuki | ||
| Whakakahoretanga | E hāngai ana ō mātou taunakitanga ki ō mātou mōhiotanga me ō mātou wheako hou, ka mau tonu i a mātou ngā tika katoa mō te whakamārama whakamutunga. | ||

