Whakaahuatanga
Whakaahuatanga Hua:
He tino haumaru, he hangarau teitei hei whakakapi i nga paerewa paerewa, e whakakotahi ana i te mahi panui RFID tawhiti mo te rongoā Supply Chain. Ko te tohu hiri RFID e whakamahia ana i roto i te Supply Chain, te whakahaere rawa me era atu. Ko te tohu hiri rfid he tohu mo nga hiri e taea te whakamahi kotahi, Ka whakanohohia e koe te waea ki te kīhole, kua locked te tohu hiri RFID, kāore e taea e koe te whakatuwhera i te waea anō, me te tapahi, te whakangaro rānei. Ko te tohu hiri RFID he tau tuhinga motuhake e taea te tautuhi i te ara o ou rawa i te tere.
Ko taua tohu hiri RFID he mea hanga mai i te Nylon Plastic kaha mo te taiao tono i roto i te whare me waho.
Kei roto i te POCKET, e taea te whakakī i te LF, HF, rānei UHF antenna.
Ka taea e koe te whiriwhiri i tetahi ki te hanga i tetahi pūnaha tirotiro aunoa me te whakatutuki i to kaupapa.
Ngā āhuatanga o te hua:
| Tūemi | Whakaahuatanga | |
| Hua | UHF He tohu RFID | |
| Momo maramara | Ko nga tohu UHF katoa he kōwhiringa | |
| Te mahara | kia rite ki te maramara | |
| Te auau | 860960MHz | |
| Aratau Mahi | He mea whakakahore | |
| Te kawa | ISO 18000-63/Gen2v2 Ko te tikanga o te whakaurunga | |
| Te mana o te mana ESD | 2KV te nui rawa. 2000V | |
| Te ora o te IC | 100,000 Huringa papatono, 10 tau rokiroki raraunga | |
| Te pāmahana mahi/Wāngū | [-25°C ki +50°C]/ 20% ki te 80% | |
| Te pāmahana rokiroki/Wāngū | Mai i te rā hanga, 1 tau i te 23±5°C / 50%±10%RH), whakawātea te putea hauā, ā, karo i te whakawātea tika ki te rā. | |
| Rahi Pātea(mm) | 53.5mm*30mm*3.1mm | |
| Te Roa Tie Nylon(mm) | 277.5mm*7.6mm*1.9mm | |
| Ngā Rahi e wātea ana (mm) | ranei Whakaritea | |
| Te Whakamahinga | Te whakahaere i te taura me etahi atu tirohanga rawa | |
| Whakakahoretanga | E hāngai ana ō mātou taunakitanga ki ō mātou mōhiotanga me ō mātou wheako hou, ka mau tonu i a mātou ngā tika katoa mō te whakamārama whakamutunga. | |
