Whakaahuatanga
Whakaahuatanga Hua:
Ko te tohu ngahuru-wā 2338 e āhei ana ki te mahi i roto i ngā wāhanga wana mea e rua, ā, e whakakotahi ana i ngā pai o ngā wāhanga wana mea e rite ana i ngā wāhanga wana mea matua me ngā wāhanga wana mea mōhiko nui. Kāore i te mea ko tētahi wāhanga wana mea whakamahere atu, taurite me te kawe i ngā ritenga tuhinga ā-tauira e huringa ana, te whaiwhai, te iti rawa atu o ngā utu me te whakatū tonu i te haumanutanga. E toru nei ngā take ka whakaiti utu me te whakapai pūmau e pā ana ki te tāpae me te whakahaere i ngā taonga me ngā tono i waenganui i te wā.
Ngā āhuatanga o te hua:
| Tūemi | Whakaahuatanga |
| Hua | HF UHF Frequency Rua Rfid Inlay maroke Tohu 2338_Qstar-6SSB-M002 |
| Momo maramara | Kei te wātea katoa te maramara HF, UHF |
| Te Mahara EPC | 96-128bit, 96-496bit, 128bit, me ētahi atu |
| Mahara Kaiwhakamahi | 32Bits, 512Bits, me ētahi atu |
| Te Mahara TID | 32-96Bits me ētahi atu |
| Te auau | 860960MHz |
| Aratau Mahi | He mea whakakahore |
| Te kawa | ISO 18000-63/Gen2v2 Ko te tikanga o te whakaurunga |
| Te mana o te mana ESD | 2KV te nui rawa. 2000V |
| Te ora o te IC | 100,000 Huringa papatono, 10 tau rokiroki raraunga |
| Te pāmahana mahi/Wāngū | [-25°C ki +50°C]/ 20% ki te 80% |
| Te pāmahana rokiroki/Wāngū | Mai i te rā hanga, 1 tau i te 23±5°C / 50%±10%RH), whakawātea te putea hauā, ā, karo i te whakawātea tika ki te rā. |
| Ngā Rahi e wātea ana (mm) | whakauru rohe:23*38mm Paetahi |
| Te Whakamahinga | Taonga whare me te whakahaere tuatahi. |
| Whakakahoretanga | E hāngai ana ō mātou taunakitanga ki ō mātou mōhiotanga me ō mātou wheako hou, ka mau tonu i a mātou ngā tika katoa mō te whakamārama whakamutunga. |
