Aprašymas
Produkto aprašymas:
Ši antena yra sukurta aktyvų stebėjimo programoms. Jos aukšta efektyvumas ir puiki veikimas leidžia ją plačiai naudoti archyvuose, drabužių pramoneje, retail'e, logistikoje ir kituose stebėjimo srityse.
Produkto parametrai:
| Prekė | Aprašymas | |
| Produktas | UHF RFID logistikos stebėjimo etiketos Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| Čipų tipas | UCODE® 8 | UCODE® 9 |
| EPC atminties sistema | 128 bitų | 96 bitų |
| Naudotojo atmintis | 0 bitų | 0 bitų |
| TID atminties | 48 bitų | 96 bitų |
| Dažnis | 860960MHz | |
| Veikimo režimas | Pasyvus | |
| Protokolas | ISO/IEC 18000-6C EPC klasė1 Gen2 | |
| ESD įtampos imunitetas | 2KV maksimumas. 2000 V | |
| IC gyvavimo trukmė | 100 000 programavimo ciklų, 10 metų duomenų saugojimas | |
| Veiklos temperatūra/šiltumas | [-25°C - +50°C]/ 20% - 80% | |
| Laikymo temperatūra/šiltumas | Nuo gamybos datos, 1 metai esant 23±5°C / 50%±10% RH temperatūrai), atsidarykite vakuuminį maišelį ir vengkite tiesioginės saulės spinduliuotės. | |
| Antenos dydis ((mm) | 95*10mm | |
| Turimi matmenys ((mm) | 98*15 mm | |
| 100*50 mm | ||
| arba pritaikytas | ||
| PROGRAMA | Logistika, drabužiai, bepilotinė mažmeninė prekyba, medicinos atsargų valdymas ir kiti turto stebėjimas | |
| Atsakomybės nutarimas | Mūsų rekomendacijos pagrįstos naujausiomis žiniomis ir patirtimi, pasiliekame visas teises į galutinį paaiškinimą. | |

