설명
제품 설명:
이 안테나는 자산 추적 응용 프로그램에 설계되었습니다. 높은 효율성과 우수한 성능은 기록물, 의류, 소매, 물류 자산 및 기타 추적 분야에서 널리 사용됩니다.
제품 매개변수:
| 항목 | 설명 | |
| 제품 | UHF RFID 물류 추적 라벨 Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| 칩 종류 | UCODE® 8 | UCODE® 9 |
| EPC 메모리 | 128비트 | 96비트 |
| 사용자 메모리 | 0비트 | 0비트 |
| TID 메모리 | 48비트 | 96비트 |
| 주파수 | 860960MHz | |
| 작동 모드 | 수동 | |
| 규약 | ISO/IEC 18000-6C EPC 클래스1 제2세대 | |
| ESD 전압 면역 | 2KV 최대 2000V | |
| IC 수명 | 100,000 프로그래밍 주기가 10년 데이터 저장 | |
| 작동 온도/습도 | [-25°C ~ +50°C]/ 20% ~ 80% | |
| 저장 온도/ 습도 | 제조일부터 23±5°C / 50%±10%RH에서 1년), 진공 봉지를 해제하고 직접 햇빛에 노출되는 것을 피합니다. | |
| 안테나 크기 (mm) | 95*10mm | |
| 사용 가능한 크기 (mm) | 98*15mm | |
| 100*50mm | ||
| 또는 사용자 정의 | ||
| 응용 | 물류, 의류, 무인 소매, 의료 물품 관리 및 기타 자산 추적 | |
| 면책 | 우리의 추천은 우리의 최신 지식과 경험을 기반으로 합니다. 우리는 최종 설명에 대한 모든 권리를 보유합니다. | |

