UHF RFID フロントガラスラベル Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9
説明
製品説明:
RFID フロントガラス ラベルは、車両の自動非接触識別 (自動車両識別、AVI) に使用されます。このラベルはフロントガラスの内側に取り付けられます。RFID フロントガラス ラベルの開発は、ガラスの裏側にある特殊なアンテナとバッテリーなしのパッシブ機能により、非常に高い読み取り範囲を実現することに重点を置いています。プライバシー保護は、追跡不可能なコマンドによって実現されます。
製品パラメータ:
| アイテム | 説明 | ||
| 製品 | UHF RFID フロントガラスラベル Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9 | ||
| チップタイプ | ユーコード®8 | ニューコード®9 | |
| EPC メモリ | 128ビット | 96ビット | |
| ユーザーメモリ | 0ビット | 0ビット | |
| TIDメモリ | 48ビット | 96ビット | |
| 周波数 | 860~960MHz | ||
| 動作モード | 受け身 | ||
| プロトコル | ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 | ||
| ESD電圧耐性 | 2KV 最大2000V | ||
| ICライフ | 100,000回のプログラミングサイクル、10年間のデータ保持 | ||
| 動作温度/湿度 | [-25°C~+50°C]/ 20%~80% | ||
| 保管温度/湿度 | 製造日より1年間(23±5℃ / 50%±10%RH)真空バッグを開封し、直射日光を避けてください。 | ||
| アンテナサイズ(mm) | 93×19mm | ||
| 使用可能寸法(mm) | 98×40mm | 96×23mm | 98×40mm |
| またはカスタマイズ | |||
| 応用 | 物流、衣料品、無人小売、医療用品管理およびその他の資産追跡 | ||
| 免責事項 | 当社の推奨事項は最新の知識と経験に基づいており、最終的な説明に関するすべての権利は当社が留保します。 | ||

