説明
製品説明:
このアンテナは資産追跡アプリケーション用に設計されています。高効率と優れた性能により、アーカイブ、衣料品、小売、物流資産、その他の追跡分野で広く使用されています。
製品パラメータ:
| アイテム | 説明 | |
| 製品 | UHF RFID 物流追跡ラベル Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| チップタイプ | ユーコード®8 | UCODE® 9 |
| EPC メモリ | 128ビット | 96ビット |
| ユーザーメモリ | 0ビット | 0ビット |
| TIDメモリ | 48ビット | 96ビット |
| 周波数 | 860~960MHz | |
| 動作モード | 受け身 | |
| プロトコル | ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 | |
| ESD電圧耐性 | 2KV 最大2000V | |
| ICライフ | 100,000回のプログラミングサイクル、10年間のデータ保持 | |
| 動作温度/湿度 | [-25°C~+50°C]/ 20%~80% | |
| 保管温度/湿度 | 製造日より1年間(23±5℃ / 50%±10%RH)真空バッグを開封し、直射日光を避けてください。 | |
| アンテナサイズ(mm) | 95*10mm | |
| 使用可能寸法(mm) | 98*15mm | |
| 100*50mm | ||
| またはカスタマイズ | ||
| 応用 | 物流、衣料品、無人小売、医療用品管理およびその他の資産追跡 | |
| 免責事項 | 当社の推奨事項は最新の知識と経験に基づいており、最終的な説明に関するすべての権利は当社が留保します。 | |

