説明
製品説明:
このアンテナは物流アプリケーション向けに設計されています。全方向読み取りをサポートし、その高効率と優れた性能により、倉庫管理、物流、輸送分野などで広く使用されています。倉庫管理と物流輸送におけるRFID技術の導入は、製品の流れの方向を監視し、貨物輸送の安全を確保するのに役立ちます。
製品パラメータ:
| アイテム | 説明 | |
| 製品 | 物流輸送用全方向UHF RFIDラベル QR4444_Qstar-73GB | |
| チップタイプ | Qstar-73GB | |
| EPC メモリ | 128ビット | |
| ユーザーメモリ | 512ビット | |
| TIDメモリ | 96ビット | |
| 周波数 | 860~960MHz | |
| 動作モード | 受け身 | |
| プロトコル | クラス1 世代2 (V1.2.0) 、ISO/IEC 180006C | |
| ESD電圧耐性 | 2KV 最大2000V | |
| ICライフ | 100,000回のプログラミングサイクル、10年間のデータ保持 | |
| 動作温度/湿度 | [-25°C~+50°C]/ 20%~80% | |
| 保管温度/湿度 | 製造日より1年間(23±5℃ / 50%±10%RH)真空バッグを開封し、直射日光を避けてください。 | |
| アンテナサイズ(mm) | 44*44mm | |
| 使用可能寸法(mm) | 50×50mm | |
| またはカスタマイズ | ||
| 応用 | 物流、衣料品、無人小売、医療用品管理およびその他の資産追跡 | |
| 免責事項 | 当社の推奨事項は最新の知識と経験に基づいており、最終的な説明に関するすべての権利は当社が留保します。 | |
