Etichetta del parabrezza RFID UHF Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9
Descrizione
Descrizione del prodotto:
L'etichetta RFID sul parabrezza serve per l'identificazione automatica e senza contatto dei veicoli (Automatic Vehicle Identification, AVI). Lo sviluppo dell'etichetta RFID sul parabrezza è stato focalizzato su un range di lettura molto elevato grazie alla speciale antenna dietro il vetro e a una funzione passiva senza batteria. La protezione della privacy è realizzata tramite un comando non tracciabile.
Parametri del Prodotto:
| Voce | Descrizione | ||
| Prodotto | Etichetta del parabrezza RFID UHF Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9 | ||
| Tipo di chip | UCODE® 8 | NUCODE® 9 | |
| Memoria EPC | 128 bit | 96 bit | |
| Memoria utente | 0 bit | 0 bit | |
| Memoria TID | 48 bit | 96 bit | |
| Frequenza | 860960MHz | ||
| Modalità operativa | Passivo | ||
| Protocollo | ISO/IEC 18000-6C Classe 1 Gen2 EPC | ||
| Immunità alla tensione ESD | 2KV Max. 2000 V | ||
| Durata di vita | 100.000 cicli di programmazione, 10 anni di conservazione dei dati | ||
| Temperatura/umidità di esercizio | [-25°C a +50°C]/ 20% a 80% | ||
| Temperatura/umidità di conservazione | Dalla data di fabbricazione, 1 anno a 23±5°C / 50%±10% RH), sciacquare il sacchetto aspiratore ed evitare l'esposizione diretta alla luce solare. | ||
| Dimensione dell'antenna ((mm) | 93*19 mm | ||
| Dimensioni disponibili (mm) | 98*40mm | 96*23 mm | 98*40mm |
| o personalizzato | |||
| Applicazione | Logistica, abbigliamento, commercio al dettaglio senza equipaggio, gestione di forniture mediche e tracciamento di altri beni | ||
| Disclaimer | Le nostre raccomandazioni si basano sulle nostre ultime conoscenze ed esperienze, ci riserviamo tutti i diritti per la spiegazione finale. | ||

