Descrizione
Descrizione del prodotto:
Questa antenna è progettata per applicazioni logistische. La sua alta efficienza e ottima prestazione la rendono ampiamente utilizzata nella gestione dei magazzini, nel settore della logistica e dei trasporti, ecc. L'adozione della tecnologia RFID nella gestione dei magazzini e nei trasporti logistici aiuterà a monitorare la direzione del flusso dei prodotti e a garantire la sicurezza del trasporto merci.
Parametri del Prodotto:
| Voce | Descrizione | |
| Prodotto | Etichetta RFID UHF per la logistica Pacchetto 6525_Qstar-56GB | |
| Tipo di chip | Qstar-56GB | |
| Memoria EPC | -- | |
| Memoria utente | -- | |
| Memoria TID | -- | |
| Frequenza | 860960MHz | |
| Modalità operativa | Passivo | |
| Protocollo | Classe 1 Gen 2 (V1.2.0) 、ISO/IEC 180006C | |
| Immunità alla tensione ESD | 2KV Max. 2000 V | |
| Durata di vita | 100.000 cicli di programmazione, 10 anni di conservazione dei dati | |
| Temperatura/umidità di esercizio | [-25°C a +50°C]/ 20% a 80% | |
| Temperatura/umidità di conservazione | Dalla data di fabbricazione, 1 anno a 23±5°C / 50%±10% RH), sciacquare il sacchetto aspiratore ed evitare l'esposizione diretta alla luce solare. | |
| Dimensione dell'antenna ((mm) | 65*25mm | |
| Dimensioni disponibili (mm) | 70*30 mm | |
| o personalizzato | ||
| Applicazione | Logistica, abbigliamento, commercio al dettaglio senza equipaggio, gestione di forniture mediche e tracciamento di altri beni | |
| Disclaimer | Le nostre raccomandazioni si basano sulle nostre ultime conoscenze ed esperienze, ci riserviamo tutti i diritti per la spiegazione finale. | |
