विवरण
उत्पाद विवरण:
यह एंटीना खुदरा अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी उच्च दक्षता और उत्कृष्ट प्रदर्शन से इसका व्यापक रूप से खुदरा और परिधान क्षेत्रों आदि में उपयोग किया जाता है।
उत्पाद पैरामीटर:
| आइटम | विवरण |
| उत्पाद | यूएचएफ आरएफआईडी सूखी इनले लेबल रिटेल प्रबंधन के लिए Mi5030 |
| चिप प्रकार | यूएचएफ चिप सभी उपलब्ध |
| ईपीसी मेमोरी | 96-128 बिट्स, 96-496 बिट्स, 128 बिट्स आदि |
| उपयोगकर्ता स्मृति | 32 बिट्स, 512 बिट्स आदि |
| TID मेमोरी | 32-96बिट्स आदि |
| आवृत्ति | 860960MHz |
| संचालन मोड | निष्क्रिय |
| शिष्टाचार | आईएसओ 18000-63/Gen2v2 |
| ईएसडी वोल्टेज प्रतिरोध | 2 केवी मैक्स. 2000 वी |
| आईसी जीवन | 100,000 प्रोग्रामिंग चक्र, 10 साल डेटा भंडारण |
| ऑपरेटिंग तापमान/नमी | [-25°C से +50°C]/ 20% से 80% |
| भंडारण तापमान/नमी | निर्माण की तारीख से, 23±5°C/50%±10% आरएच पर 1 वर्ष), वैक्यूम बैग को खोल दें और प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से बचें। |
| एंटीना आकार ((मिमी) | 50*30 मिमी |
| उपलब्ध आयाम (मिमी) | अनुकूलित |
| अनुप्रयोग | खुदरा वस्त्र, इन्वेंट्री प्रबंधन आदि |
| अस्वीकरण | हमारी सिफारिशें हमारे नवीनतम ज्ञान और अनुभव पर आधारित हैं, हम अंतिम स्पष्टीकरण के लिए सभी अधिकार सुरक्षित रखते हैं। |
