Etiqueta de parabrisas de RFID UHF Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9
Descrición
Descrición do produto:
A etiqueta RFID do parabrisas serve para a identificación automática e sen contacto dos vehículos (Automatic Vehicle Identification, AVI). O desenvolvemento da etiqueta RFID do parabrisas focouse nun rango de lectura moi alto debido á antena especial detrás do vidro e unha función pasiva sen batería. A protección da privacidade realízase mediante un comando non rastreable.
Parámetros do produto:
| Artigo | Descrición | ||
| Produto | Etiqueta de parabrisas de RFID UHF Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9 | ||
| Tipo de chip | UCODE® 8 | NUCODE® 9 | |
| Memoria EPC | 128 bits | 96 bits | |
| Memoria de usuario | 0 bits | 0 bits | |
| Memoria TID | 48 bits | 96 bits | |
| Frecuencia | 860960MHz | ||
| Modo de funcionamento | Passiva | ||
| Protocolo | Clasificación de vehículos de transporte público | ||
| Imunidade contra tensión ESD | 2KV máximo. 2000V | ||
| Capacidade de vida | 100.000 ciclos de programación, 10 anos de conservación de datos | ||
| Temperatura de funcionamento/humidade | [-25°C a +50°C]/ 20% a 80% | ||
| Temperatura/humidade de almacenamento | A partir da data de fabricación, 1 ano a 23±5°C / 50%±10% RH), descifrar a bolsa de baleiro e evitar a exposición directa á luz solar. | ||
| Tamaño da antena ((mm) | 93*19 mm | ||
| Dimensións dispoñibles (mm) | 98*40mm | 96*23mm | 98*40mm |
| ou personalizado | |||
| APLICACIÓN | Logística, roupa, venda minorista sen tripulación, xestión de suministros médicos e seguimento doutros activos | ||
| Descargo de responsabilidade | As nosas recomendacións baséanse nos nosos últimos coñecementos e experiencia, reservamos todos os dereitos para a explicación final. | ||

