Cur Síos
Cur síos ar an Táirge:
Is lipéad é Mi4210 le eireaball a dearadh ag an intinn le haghaidh lipéid jewelry de réir timpeallachta ar leith. Tar éis tástáil, ní hamháin go n-úsáidtear é i lipéid jewelry, ach go forleathan i gcáblaí, gloine, earraí só, bainistíocht miondíola agus réimsí eile
Paraiméadair Táirgí:
| Eitem | Cur Síos | |
| Táirge | UHF Leagán Giúlóireachta RFID Mi4210-M730 | |
| Cineál na sliseanna | Impinj/M730 | |
| Cuimhne EPC | 128Bits | |
| Cuimhne an Úsáideoir | 0Bits | |
| Cuimhne TID | 48Bits | |
| Minicíochta | 860960MHz | |
| Mód Oibriúcháin | Éasca | |
| Prótacal | ISO 18000-63/Gen2v2 | |
| Imdhíonacht Voltage ESD | 2KV Max. 2000V | |
| Saol IC | 100,000 timthriall cláir, coinneáil sonraí 10 bliana | |
| Teochta/Umhdú Oibríochta | [-25°C go +50°C]/ 20% go 80% | |
| Teochta/Umhdú Stórála | Ó dháta na monarú, 1 bhliain ag 23±5°C / 50%±10%RH), an mála fholún a dhí-dhúnadh agus seachnóidh tú nochtadh díreach do ghrian. | |
| An t-athbhreithniú a dhéantar ar an méid a bheidh leagtha síos in Airteagal 4 (1) den Rialachán seo. | 42*10mm | |
| Tá méideanna ar fáil ((mm) | 100*17mm | |
| nó saincheaptha | ||
| Cur Chun Cinn | Tá an méid seo a leanas le rá: | |
| Díolúine | Tá ár moltaí bunaithe ar ár n-eolas agus ar ár dtaithí is déanaí, coinnímid gach ceart ar fáil don mhíniú deiridh. | |
