Les étiquettes de suivi de la logistique par RFID UHF Mi9510-UCODE®8/UCODE®9
Description
Description du produit :
Cette antenne est conçue pour des applications de suivi d'actifs. Sa haute efficacité et ses excellentes performances en font un choix largement utilisé dans les domaines des archives, du vêtement, du commerce de détail et du suivi logistique.
Paramètres du produit :
| Article | Description | |
| Produit | Les étiquettes de suivi de la logistique par RFID UHF Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| Type de puce | UCODE® 8 | UCODE® 9 |
| Mémoire EPC | 128 bits | 96 bits |
| Mémoire utilisateur | 0 bits | 0 bits |
| Mémoire TID | 48 bits | 96 bits |
| Fréquence | 860960 MHz | |
| Mode de fonctionnement | Passive | |
| Protocole | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | |
| Immunité contre la tension ESD | 2KV au maximum. Pour les appareils électriques | |
| Durée de vie | 100 000 cycles de programmation, 10 ans de conservation des données | |
| Température/humidité de fonctionnement | [-25°C à +50°C]/ 20% à 80% | |
| Température/humidité de stockage | À partir de la date de fabrication, 1 an à 23 ± 5 °C / 50% ± 10% HRA), déboucher le sac à vide et éviter l'exposition directe au soleil. | |
| La taille de l'antenne (mm) | 95*10mm | |
| Les dimensions disponibles (en mm) | 98*15 mm | |
| 100*50mm | ||
| ou personnalisé | ||
| Application | Logistique, vêtements, commerce de détail sans pilote, gestion des fournitures médicales et suivi d'autres actifs | |
| Décharge de responsabilité | Nos recommandations sont basées sur nos dernières connaissances et expériences, nous nous réservons tous les droits pour une explication finale. | |

