Descripción
Descripción del Producto:
Hecha de material ABS duradero, esta etiqueta puede soportar condiciones duras, incluyendo la exposición a la humedad, productos químicos y choques físicos. Esta construcción robusta garantiza una durabilidad a largo plazo y un rendimiento confiable en entornos industriales. Material ABS, esta etiqueta puede soportar condiciones duras, incluida la exposición a la humedad, los productos químicos y los golpes físicos. Esta construcción robusta garantiza una durabilidad a largo plazo y un rendimiento fiable en entornos industriales.
Parámetros del producto:
| Artículo | Descripción | ||
| Producto | Etiqueta ABS UHF para metal MT002-Higgs-9 | ||
| Tipo de chip | Alienígena / Higgs-9 | ||
| Memoria de la EPC | 96-480 bits | ||
| Memoria del usuario | 512 bits | ||
| Memoria TID | 64 bits | ||
| Material | ABS+PC | ||
| Frecuencia | 902- 928MHz (EE.UU.) | ||
| Modo de operación | El pasivo | ||
| Distancia de lectura (lector fijo) | 10 a 12 m (superficie metálica) | ||
| Distancia de lectura (lector de mano) | 5 a 6 m (superficie metálica) | ||
| Protocolo | Se aplicará el método de clasificación de la norma ISO 18000-63/Gen2v2 | ||
| Vida útil del IC | 10 años de conservación de datos | ||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | (-40°C a +85°C) | ||
| Temperatura/humedad de almacenamiento | (de -40°C a +85°C) | ||
| El número de la etiqueta | el número de unidades de producción es el siguiente: | ||
| o personalizado | |||
| Peso | 14,5 g | ||
| Aplicación | Seguimiento de herramientas, seguimiento de armas, gestión de equipos médicos, seguimiento de instrumentos, equipos de línea de producción, gestión de TI / telecomunicaciones, etc. | ||
| Descargo de responsabilidad | Nuestras recomendaciones se basan en nuestros últimos conocimientos y experiencia, nos reservamos todos los derechos para la explicación final. | ||
