Descripción
Descripción del Producto:
Hecha de material ABS duradero, esta etiqueta puede resistir condiciones duras, incluyendo la exposición a la humedad, productos químicos y choques físicos. Esta construcción robusta garantiza una durabilidad a largo plazo y un rendimiento fiable en entornos industriales.
Parámetros del producto:
| Artículo | Descripción | ||
| Producto | Etiqueta ABS UHF para metal MT001-Monza R6-P | ||
| Tipo de chip | Impinj/Monza R6-P, en el caso de las empresas de la Unión Europea | ||
| Memoria de la EPC | 128 bits | ||
| Memoria del usuario | 32 bits | ||
| Memoria TID | 48 bits | ||
| Material | ABS+PC | ||
| Frecuencia | 902- 928MHz (EE.UU.) | ||
| Modo de operación | El pasivo | ||
| Distancia de lectura (lector fijo) | 10 a 12 m (superficie metálica) | ||
| Distancia de lectura (lector de mano) | 5 a 6 m (superficie metálica) | ||
| Protocolo | Se aplicará el método de clasificación de la norma ISO 18000-63/Gen2v2 | ||
| Vida útil del IC | 10 años de conservación de datos | ||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | (-40°C a +85°C) | ||
| Temperatura/humedad de almacenamiento | (de -40°C a +85°C) | ||
| El número de la etiqueta | las demás partidas de los artículos de la partida 690 | ||
| o personalizado | |||
| Peso | 7,8 g | ||
| Aplicación | Seguimiento de herramientas, seguimiento de armas, gestión de equipos médicos, seguimiento de instrumentos, equipos de línea de producción, gestión de TI / telecomunicaciones, etc. | ||
| Descargo de responsabilidad | Nuestras recomendaciones se basan en nuestros últimos conocimientos y experiencia, nos reservamos todos los derechos para la explicación final. | ||
