Ετικέτες παρακολούθησης εφοδιαστικής RFID UHF Mi9510-UCODE®8/UCODE®9
Περιγραφή
Περιγραφή προϊόντος:
Αυτή η αντέννα σχεδιάστηκε για εφαρμογές παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων. Η υψηλή αποτελεσματικότητά της και η εξαιρετική απόδοσή της την κάνει ευρέως χρησιμοποιείστει σε αρχεία, ενδυματοβιομηχανία, ροζ μεταπωλητική, λογιστικά και άλλους τομείς παρακολούθησης.
Παράμετροι προϊόντος:
| Αντικείμενο | Περιγραφή | |
| Προϊόν | Ετικέτες παρακολούθησης εφοδιαστικής RFID UHF Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| Τύπος τσιπ | UCODE® 8 | UCODE® 9 |
| Μνήμη EPC | 128 bit | 96 bit |
| Μνήμη χρήστη | 0Bits | 0Bits |
| Μνήμη TID | 48Bits | 96 bit |
| Συχνότητα | 860960MHz | |
| Λειτουργία Λειτουργίας | Παθητική | |
| Πρωτόκολλο | ISO/IEC 18000-6C EPC τάξη 1 γενιά 2 | |
| Εμμονία τάσης ESD | 2KV Max. 2000V | |
| Διάρκεια ζωής | 100.000 κύκλοι προγραμματισμού, 10 χρόνια διατήρηση δεδομένων | |
| Θέρμανση/υγρασία λειτουργίας | [-25°C έως +50°C]/ 20% έως 80% | |
| Θέρμανση/υγρασία αποθήκευσης | Από την ημερομηνία κατασκευής, 1 έτος σε θερμοκρασία 23±5°C / 50%±10% RH), ξεκλείδωσε την σακούλα κενού και αποφύγετε την άμεση έκθεση στο φως του ήλιου. | |
| Διάταξη 1 | 95*10mm | |
| Διαθέσιμες διαστάσεις (mm) | 98*15mm | |
| 100*50 mm | ||
| ή προσαρμοσμένο | ||
| Εφαρμογή | Εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών | |
| Αποποίηση ευθύνης | Οι συστάσεις μας βασίζονται στις τελευταίες γνώσεις και εμπειρίες μας, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα για την τελική εξήγηση. | |

