UHF RFID Windschutzscheiben Etikett Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9
Beschreibung
Produktbeschreibung:
Das RFID-Windschutzscheibenetikett dient der automatischen, kontaktlosen Identifizierung von Fahrzeugen (Automatische Fahrzeugidentifikation, AVI). Das Etikett wird an der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht. Die Entwicklung des RFID-Windschutzscheibenetiketts konzentrierte sich auf eine sehr hohe Lesereichweite aufgrund der speziellen Antenne hinter dem Glas und einer passiven Funktion ohne Batterie. Der Datenschutz wird über einen nicht nachverfolgbaren Befehl realisiert.
Produktparameter:
| Artikel | Beschreibung | ||
| Produkt | UHF RFID Windschutzscheiben Etikett Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9 | ||
| Chiptyp | UCODE® 8 | Nucode® 9 | |
| EPC-Speicher | 128 Bit | 96 Bit | |
| Benutzerspeicher | 0Bits | 0Bits | |
| TID-Speicher | 48 Bits | 96 Bit | |
| Frequenz | 860960MHz | ||
| Betriebsmodus | Passiv | ||
| Protokoll | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| ESD-Spannungssicherheit | 2KV Max. 2000 V | ||
| IC-Lebensdauer | 100.000 Programmierzyklen, 10 Jahre Datenspeicherung | ||
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | [-25°C bis +50°C]/ 20% bis 80% | ||
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | Ab dem Herstellungsdatum, 1 Jahr bei 23±5°C / 50%±10% RH), die Vakuumtüte aufzudrücken und der direkten Sonneneinstrahlung zu entgehen. | ||
| Antennengröße (mm) | 93*19 mm | ||
| Verfügbare Abmessungen (mm) | 98*40 mm | 96*23 mm | 98*40 mm |
| oder angepasst | |||
| Anwendung | Logistik, Bekleidung, unbemannter Einzelhandel, Verwaltung medizinischer Versorgung und andere Vermögensverfolgung | ||
| Haftungsausschluss | Unsere Empfehlungen basieren auf unserem neuesten Wissen und unserer Erfahrung. Wir behalten uns das Recht vor, die letzte Erklärung zu geben. | ||

