Beschreibung
Produktbeschreibung:
Hergestellt aus strapazierfähigem ABS-Material, kann dieses Etikett rauen Bedingungen standhalten, einschließlich der Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und physikalischen Stößen. Diese robuste Konstruktion gewährleistet langfristige Haltbarkeit und zuverlässige Leistung in industriellen Umgebungen. ABS-Material, kann dieses Etikett rauen Bedingungen standhalten, einschließlich der Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und physikalischen Stößen. Diese robuste Konstruktion gewährleistet langfristige Haltbarkeit und zuverlässige Leistung in industriellen Umgebungen.
Produktparameter:
| Artikel | Beschreibung | ||
| Produkt | ABS UHF On-metal Etikett MT002-Higgs-9 | ||
| Chiptyp | Außerirdische/Higgs-9 | ||
| EPC-Speicher | 96 bis 480 Bit | ||
| Benutzerspeicher | 512 Bits | ||
| TID-Speicher | 64 Bits | ||
| Material | ABS+PC | ||
| Frequenz | 902- 928MHz (USA) | ||
| Betriebsmodus | Passiv | ||
| Abstand zum Lesen (festes Lesegerät) | 10-12 m (Metalloberfläche) | ||
| Abstand zum Lesen (Handheld-Leser) | 5 bis 6 m (Metalloberfläche) | ||
| Protokoll | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 genannten Erzeugnisse. | ||
| IC-Lebensdauer | aufbewahrung der Daten für 10 Jahre | ||
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | (-40°C bis +85°C) | ||
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | (-40°C bis +85°C) | ||
| Taggröße ((mm) | 134*20,5*13 mm | ||
| oder angepasst | |||
| Gewicht | 14,5 g | ||
| Anwendung | Werkzeugverfolgung, Waffenverfolgung, Verwaltung medizinischer Geräte, Instrumentenverfolgung, Produktionsanlagen, IT/Telekommunikationsmanagement usw. | ||
| Haftungsausschluss | Unsere Empfehlungen basieren auf unserem neuesten Wissen und unserer Erfahrung. Wir behalten uns das Recht vor, die letzte Erklärung zu geben. | ||
