Etiqueta de parabrisa RFID UHF Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9
Descripció
Descripció del producte:
L'etiqueta RFID del parabrisa serveix per a la identificació automàtica i sense contacte dels vehicles (Automatic Vehicle Identification, AVI). El desenvolupament de l'etiqueta de parabrisa RFID s'ha centrat en un rang de lectura molt alt a causa de l'antena especial darrere del vidre i una funció passiva sense bateria. La protecció de la privacitat es realitza mitjançant un comandament no rastrejable.
Paràmetres del producte:
| Article | Descripció | ||
| Producte | Etiqueta de parabrisa RFID UHF Mi9319-UCODE® 8/UCODE® 9 | ||
| Tipus de xips | UCODE® 8 | NUCODE® 9 | |
| Memòria EPC | 128 bits | 96 bits | |
| Memòria d'usuari | 0 bits | 0 bits | |
| Memòria TID | 48 bits | 96 bits | |
| Freqüència | 860960MHz | ||
| Modo de funcionament | Passiu | ||
| Protocol | ISO/IEC 18000-6C Classe EPC1 Gen2 | ||
| Immunitat contra el voltatge ESD | 2KV Max. 2000V | ||
| Vida útil de la IC | 100.000 cicles de programació, 10 anys de conservació de dades | ||
| Temperatura/humitat de funcionament | [-25°C a +50°C]/ 20% a 80% | ||
| Temperatura/humitat de conservació | Des de la data de fabricació, 1 any a 23±5°C / 50%±10% RH), dessegella la bossa de buit i evita l'exposició directa a la llum solar. | ||
| Dimensió de l'antena (mm) | 93*19mm | ||
| Dimensions disponibles (mm) | 98*40mm | 96*23mm | 98*40mm |
| o personalitzat | |||
| Aplicació | Logística, roba, venda minorista sense tripulació, gestió de subministraments mèdics i seguiment d'altres actius | ||
| Desacusació | Les nostres recomanacions es basen en els nostres últims coneixements i experiència, ens reservem tots els drets per a l'explicació final. | ||

