বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা:
এই এন্টেনা অ্যাসেট ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর উচ্চ দক্ষতা এবং উত্তম পারফরম্যান্স তাকে আর্কাইভস, পোশাক, রিটেল, লগিস্টিক্স অ্যাসেট এবং অন্যান্য ট্র্যাকিং ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত করে থাকে।
পণ্যের প্যারামিটার:
| আইটেম | বর্ণনা | |
| পণ্য | ইউএইচএফ আরএফআইডি লজিস্টিক ট্র্যাকিং লেবেল Mi9510-UCODE®8/UCODE®9 | |
| চিপ প্রকার | ইউকোড® ৮ | ইউকোড® ৯ |
| ইপিসি মেমরি | ১২৮ বিট | ৯৬ বিট |
| ব্যবহারকারীর স্মৃতি | 0 বিট | 0 বিট |
| টিআইডি মেমরি | ৪৮ বিট | ৯৬ বিট |
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৮৬০৯৬০ মেগাহার্টজ | |
| অপারেটিং মোড | প্যাসিভ | |
| প্রটোকল | আইএসও/আইইসি ১৮০০০-৬সি ইপিসি ক্লাস ১ জেনার ২ | |
| ইএসডি ভোল্টেজ ইমিউনিটি | ২ কেভি ম্যাক্স। ২০০০ ভোল্ট | |
| আইসি লাইফ | ১০০,০০০ প্রোগ্রামিং চক্র, ১০ বছরের ডেটা সংরক্ষণ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা/তাপমাত্রা | [-২৫°সি থেকে +৫০°সি]/ ২০% থেকে ৮০% | |
| সঞ্চয়স্থান তাপমাত্রা/তাপমাত্রা | উৎপাদন তারিখ থেকে, ২৩±৫°সি / ৫০%±১০% আরএইচ এ ১ বছর), ভ্যাকুয়াম ব্যাগটি সিল করুন এবং সরাসরি সূর্যালোকের সংস্পর্শে না আসুন। | |
| অ্যান্টেনা আকার ((মিমি) | 95*10mm | |
| উপলব্ধ মাত্রা ((মিমি) | ৯৮*১৫ মিমি | |
| ১০০*৫০mm | ||
| অথবা কাস্টমাইজড | ||
| আবেদন | সরবরাহ, পোশাক, চালকবিহীন খুচরা, চিকিৎসা সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য সম্পদ ট্র্যাকিং | |
| অস্বীকৃতি | আমাদের সুপারিশগুলো আমাদের সর্বশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, আমরা চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সব অধিকার সংরক্ষণ করি। | |

